Statistieken Tegenstanders

Tegenstander Laatste wedstrijd A W G V D+ D- DS Aanval Verdediging Ratingoplopend sorteren
United 2023-04-28 1 1 0 0 11 1 10 11.1 4.76 15.86
WW Nation 2020-01-03 2 2 0 0 24 5 19 12.1 3.37 15.47
Wacko Jackos 2017-05-07 1 1 0 0 15 6 9 15.1 -0.02 15.08
Salaam Mechelen 2019-03-22 2 2 0 0 20 3 17 10.1 4.37 14.47
Ajax Zemst 2022-04-22 2 2 0 0 18 3 15 9.1 4.37 13.47
Voska United 2011-11-25 1 1 0 0 7 1 6 7.1 4.98 12.08
The Rookies 2022-05-06 2 2 0 0 16 6 10 8.1 2.87 10.97
ZVC De Oprukkers 2024-04-15 14 11 1 2 149 85 64 10.74 -0.28 10.47
Philboys B 2023-01-06 2 1 1 0 17 8 9 8.6 1.87 10.47
Los Amigos Bandidos 2017-02-06 4 3 0 1 27 11 16 6.85 3.12 9.97
De Tooga's 2019-03-01 6 5 0 1 41 18 23 6.93 2.87 9.81
ZVC Zuiver 2020-01-19 17 14 0 3 143 82 61 8.51 1.13 9.64
'T Nat Konijn 2023-02-27 2 1 1 0 14 7 7 7.1 2.37 9.47
Jonkies 5.2 2014-04-04 2 2 0 0 14 7 7 7.1 2.37 9.47
Sportsminded 2022-12-02 5 5 0 0 35 20 15 7.1 1.89 8.99
Just Ni 2013-03-01 2 2 0 0 13 7 6 6.6 2.37 8.97
Forza United 2012-04-13 2 2 0 0 13 7 6 6.6 2.37 8.97
Den Droge Lever 2012-03-16 2 2 0 0 14 8 6 7.1 1.87 8.97
FC Meerdaal 2019-06-02 2 1 1 0 17 12 5 8.6 -0.02 8.58
Gouden Studs 2019-05-08 8 4 2 2 45 28 17 5.73 2.37 8.1
HSD 2013-01-18 4 3 0 1 20 12 8 5.1 2.87 7.97
Wolfpack 2023-10-20 2 2 0 0 9 5 4 4.6 3.37 7.97
Zemst City 2023-02-03 4 4 0 0 22 14 8 5.6 2.37 7.97
Squadra Elewijt 2014-03-10 4 3 0 1 28 20 8 7.1 0.87 7.97
Youngstars 07 2019-03-15 2 2 0 0 14 10 4 7.1 0.87 7.97
Collega David 2014-08-13 1 1 0 0 5 3 2 5.1 2.76 7.86
Jeppe 10,5 2018-05-02 4 3 1 0 25 18 7 6.35 1.37 7.72
Fin de carrière 2024-02-23 5 3 2 0 26 18 8 5.3 2.29 7.59
Dandy United 2018-01-30 5 3 1 1 28 22 6 5.7 1.45 7.15
Zatalanta Biergamo FC 2022-02-25 1 1 0 0 6 5 1 6.1 0.98 7.08
La Seleccion 2017-08-30 2 1 0 1 13 11 2 6.6 0.48 7.08
Atlethic 2012-08-05 1 1 0 0 8 7 1 8.1 -1.02 7.08
ZVC Excelsior 2020-01-31 2 1 0 1 12 10 2 6.1 0.87 6.97
Genkidama 2021-11-08 2 1 1 0 6 4 2 3.1 3.87 6.97
SSC Eppegem 2014-05-09 2 1 1 0 10 8 2 5.1 1.87 6.97
Relegators 2022-01-14 12 7 2 3 66 58 8 5.6 1.04 6.64
Sporting Focus 2015-08-19 4 1 1 2 27 25 2 6.85 -0.32 6.53
Jonge Duvels 2019-04-12 2 1 0 1 8 7 1 4.1 2.37 6.47
Kommarop 2020-01-15 2 1 0 1 10 9 1 5.1 1.37 6.47
Enola Gay 2014-10-17 1 0 1 0 4 4 0 4.1 1.98 6.08
Wolven 2019-02-05 10 5 1 4 55 55 0 5.6 0.37 5.97
De Rut 2024-04-19 2 1 0 1 10 10 0 5.1 0.87 5.97
Derby United 2016-02-23 4 1 1 2 13 13 0 3.35 2.62 5.97
FC Spijker 2024-05-15 3 2 0 1 11 11 0 3.77 2.17 5.94
ZVK Leest 2 2023-02-10 1 0 1 0 4 4 0 4.1 1.76 5.86
De Caravan 2016-01-08 4 1 1 2 19 21 -2 4.85 0.62 5.47
FC Blanco 2020-03-02 6 1 2 3 21 24 -3 3.6 1.87 5.47
Panda Express 2019-11-22 9 5 1 3 38 43 -5 4.32 1.11 5.43
Hara Kiri 2024-03-08 8 3 0 5 23 28 -5 2.98 2.37 5.35
Fistik United 2017-10-06 3 2 0 1 6 8 -2 2.1 3.24 5.34
't Klucht 2023-11-15 17 4 3 10 102 113 -11 6.1 -0.76 5.34
De Paniekzaaiers 2017-04-28 4 1 0 3 21 24 -3 5.35 -0.13 5.22
Sjaloom Machelen 2024-05-06 5 1 1 3 23 27 -4 4.7 0.49 5.19
ZVC Hattrick 2017-01-20 6 2 1 3 25 30 -5 4.27 0.87 5.14
Globeshotters 2016-04-17 10 5 0 5 90 99 -9 9.1 -3.99 5.12
Scherpschutters 2022-08-25 1 0 0 1 8 9 -1 8.1 -3.02 5.08
ZVC Brothers 2023-08-30 2 1 0 1 11 13 -2 5.6 -0.52 5.08
De Fifaboys 2013-04-12 1 0 0 1 7 8 -1 7.1 -2.02 5.08
RISC Hever 2011-01-16 1 0 0 1 2 3 -1 2.1 2.98 5.08
Eentje is geentje 2023-02-24 1 0 0 1 2 3 -1 2.1 2.98 5.08
ZVC La Albiceleste 2018-08-10 7 3 1 3 55 62 -7 7.96 -2.94 5.02
Top G's 2024-01-24 2 1 0 1 6 8 -2 3.1 1.87 4.97
De Binkzatters 2015-04-10 2 0 1 1 8 10 -2 4.1 0.87 4.97
ZVC Joppe 2012-05-11 2 1 0 1 7 9 -2 3.6 1.37 4.97
Au Contraire 2024-04-12 3 1 0 2 10 13 -3 3.43 1.5 4.94
Gotcha United 2022-01-28 10 2 4 4 42 53 -11 4.3 0.57 4.87
Bayerneverluse 2017-01-27 4 2 0 2 19 24 -5 4.85 -0.13 4.72
Zuja 2024-03-22 13 4 2 7 53 70 -17 4.18 0.49 4.67
Oude Tisseltbaan 2022-03-11 6 2 0 4 31 39 -8 5.27 -0.67 4.6
Racing-Profi 2024-05-13 23 6 4 13 148 182 -34 6.54 -2.03 4.51
Oude VV 2012-04-20 2 0 1 1 6 9 -3 3.1 1.37 4.47
Atletico Meise 2020-02-28 2 0 1 1 4 7 -3 2.1 2.37 4.47
Jong & Oud 2023-12-15 10 2 3 5 41 59 -18 4.2 -0.03 4.17
Figaro Boys 2021-08-19 2 1 0 1 12 16 -4 6.1 -2.02 4.08
FC De Veurlesten 2022-08-12 2 1 0 1 18 22 -4 9.1 -5.02 4.08
Les Fumiers 2024-02-09 2 0 1 1 2 6 -4 1.1 2.87 3.97
De Roos 2019-11-08 1 0 0 1 5 7 -2 5.1 -1.24 3.86
ZVC Winketkaai 2017-04-14 5 2 0 3 17 28 -11 3.5 0.25 3.75
Den Derden Helft 2012-01-06 2 0 0 2 5 10 -5 2.6 0.87 3.47
New Team 2014-02-21 2 0 1 1 2 7 -5 1.1 2.37 3.47
ZVK Leest D 2018-03-23 4 1 0 3 17 27 -10 4.35 -0.88 3.47
Jeppe 1 2013-01-22 4 1 0 3 9 19 -10 2.35 1.12 3.47
Manhattan United 2023-03-10 4 1 0 3 16 26 -10 4.1 -0.63 3.47
FC Ziblateur 2024-04-28 33 10 1 22 247 331 -84 7.59 -4.14 3.44
FC De Duvels 2012-04-29 8 3 0 5 53 75 -22 6.73 -3.45 3.28
KSK Brugge 2012-10-21 2 0 0 2 8 14 -6 4.1 -1.02 3.08
Club Athletico Tetouane 2012-06-17 5 0 0 5 33 48 -15 6.7 -3.66 3.04
De Kleine Keizer 2014-03-25 4 1 0 3 8 20 -12 2.1 0.87 2.97
ZVC Beton 2021-08-29 7 0 1 6 24 47 -23 3.53 -0.83 2.7
Douw Duvels 2022-02-11 6 0 1 5 16 36 -20 2.77 -0.13 2.64
Jong & Oud 2 2015-02-13 2 0 1 1 5 12 -7 2.6 -0.13 2.47
ZVC Anaconda 2022-10-28 2 0 0 2 10 18 -8 5.1 -3.02 2.08
LG Hanswijk 2012-04-27 2 0 0 2 1 9 -8 0.6 1.37 1.97
Racekakkers Utd 2012-09-02 3 0 0 3 11 24 -13 3.77 -2.17 1.6
Rode Ster Malinas 2013-05-14 5 0 0 5 18 43 -25 3.7 -2.75 0.95
Tramaleirs 2019-09-27 5 0 0 5 11 38 -27 2.3 -1.71 0.59
Kempers United 2013-02-24 2 0 1 1 10 21 -11 5.1 -4.52 0.58
ZVK Galisj 2019-12-02 3 0 0 3 8 25 -17 2.77 -2.5 0.27
Zeug 2011-04-10 2 0 0 2 10 22 -12 5.1 -5.13 -0.03
Team Ambiance 2014-04-23 7 0 1 6 32 75 -43 4.67 -4.86 -0.19
La Team 2020-02-14 2 0 0 2 4 17 -13 2.1 -2.63 -0.53
ZVK The Skulls 2023-09-03 40 2 1 37 299 585 -286 7.58 -8.76 -1.18
ZVK Oscars 2012-02-19 2 0 0 2 10 25 -15 5.1 -6.63 -1.53
Turbo 2014-04-11 4 0 0 4 4 38 -34 1.1 -3.63 -2.53
Kramboys 2012-04-22 2 0 0 2 5 22 -17 2.6 -5.13 -2.53
Delirium 2013-09-08 1 0 0 1 8 17 -9 8.1 -11.02 -2.92
BIMSEM 2011-01-09 1 0 0 1 7 18 -11 7.1 -12.24 -5.14
ZOB 2012-06-22 1 0 0 1 3 15 -12 3.1 -9.24 -6.14
Pagina geladen in 0.29243 seconden
2012-2024 © Robin Pellegrims